春日部、八木崎2駅利用可能出来便利です
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
東武鉄道野田線八木崎 | - 8分 - |
埼玉県春日部市粕壁 |
29,200円 2,000円 - |
- - - |
アパート 1K 14.49㎡ |
1987年04月 |
物件名称 | ロフトハウス ミントグリーン | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 東武鉄道野田線 春日部駅より徒歩11分 / 東武伊勢崎・大師線 春日部駅より徒歩11分 | ||||
所在階 | 地上2階建ての2階 | 構造 | 木造(在来) | ||
向き | 南東 | 駐車場 | 無/月額- | ||
敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 相談 |
保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証料総賃料の40%(最低保証料20,000円)月額保証料1,700円 | ||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 相談 |
設備 | 下駄箱/フローリング/クローゼット/家電付/シャワー/IHコンロ/プロパンガス/エアコン | ||||
物件の特徴 | 最上階/バルコニー/フリーレント1ヶ月 1年未満の解約の場合は違約金がかかります | ||||
その他費用 | 鍵交換費用 通常鍵:26400円 鍵交換費用 ティンプル:46200円 24Hサポート&マモロッカ:1320円/月 更新事務手数料:8030円 | ||||
その他 | 賃貸保証会社加入要 初回総賃料の40%(最低保証料20,000円)月額保証料1,700円・鍵交換費用必要・退室時のクリーニング、借主の故意過失の原状回復費用は借主負担となります クリーニング費用38,500円(税込)契約時に必要 ※エアコンクリーニング11,000円(税込)費用掛かります 24Hサポート&マモロッカ1,320円(税込)/月 FR利用時1年未満の解約の場合違約あり(法人利用不可) |
●取引態様 : 媒介●管理コード : PZ101607_203●情報登録(更新)日 : 2024年11月15日●次回更新予定日 : 2024年11月28日