オートロック付(2Fのみ)女性限定の安心な住居です
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
東武鉄道野田線春日部 | - 10分 - |
埼玉県春日部市中央6丁目 |
36,000円 2,000円 - |
- - - |
アパート 1K 20.70㎡ |
1986年05月 |
物件名称 | エムコーポ | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 東武伊勢崎・大師線 春日部駅より徒歩10分 / 東武鉄道野田線 八木崎駅より徒歩18分 | ||||
所在階 | 地上2階建ての2階 | 構造 | 重量鉄骨造 | ||
向き | 西 | 駐車場 | 無/月額- | ||
敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | (セ)初回保証料 総賃料の60%、月額保証料1200円【65歳以上の場合】(全) 初回保証料 総賃料の50%、月額保証料2300円 | ||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
設備 | オートロック/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/シャワー/ガスコンロ/冷蔵庫/都市ガス/エアコン | ||||
物件の特徴 | |||||
その他費用 | 更新事務手数料:19800円 | ||||
その他 | ・賃貸保証会社 加入要(セ)初回保証料 総賃料の60%、月額保証料1,200円【65歳以上の場合】(全)初回保証料 総賃料の50%、月額保証料2,300円・鍵交換費用(17,600円)・退去時のクリーニング・原状回復費用は借主負担・水道料金定額:2,000円/月・24時間サポート&マモロッカ加入必須1,320円/月(残置物)203:2ドア冷蔵庫 ※図面と現況が異なる場合は現況優先と致します。 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : PZ111469_203●情報登録(更新)日 : 2024年11月29日●次回更新予定日 : 2024年12月10日