下蛭田売地
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 坪単価(3.3㎡) |
地目 地積 |
用途地域 建ぺい率 / 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
東武野田線豊春 | - 12分 - |
埼玉県春日部市下蛭田 |
17,000,000円 約331,900円 |
宅地 169.28㎡ |
第一種中高層 60.00% / 200.00% |
地図
gmap
stv
物件情報
物件名称 | 下蛭田売地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 東武野田線 東岩槻駅より徒歩20分 | ||||
権利 | 所有権 | 現況 | 上物あり | ||
接道 | 北西側側4.0m私道(位置指定)に14.5m接道 | ||||
私道 | 49.94㎡(うち持分2/1) | 引渡し | 相談 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 区画整理 | 販売区画数 | 1 | |
電気 | ガス | 水道 | |||
汚水 | 雑排水 | ||||
借地権/期間/地代 | 該当なし | 工事の完了予定 | - | ||
物件の特徴 | |||||
その他制限 | |||||
その他費用 | |||||
その他 | |||||
建築条件 | なし | ||||
特定事項 | |||||
最適用途 |
Life Information
幼稚園 | アートチャイルドケア春日部 317m | 小学校 | 春日部市立豊春小学校 1,229m |
---|---|---|---|
中学校 | 春日部市立豊春中学校 1,941m | 病院名 | みどり会武里病院 2,068m |
買い物 | コモディイイダ豊春店 576m | コンビニ | ファミリーマート春日部上蛭田店 425m |
高校 | 私立春日部共栄高校 1,887m | 役所 | 岩槻区役所東岩槻支所 1,115m |
郵便局 | 春日部豊春郵便局 1,024m | 図書館 | さいたま市立岩槻東部図書館 1,241m |
交番 | 春日部警察署 2,652m | 公園 | 岩槻城址公園 2,121m |
銀行 | 埼玉縣信用金庫豊春支店 933m | ドラックストア | ウエルシア春日部豊春店 515m |
ホームセンター | ケーヨーデイツー東岩槻店 866m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : PZ400000●情報登録(更新)日 : 2024年12月20日●次回更新予定日 : 2024年12月20日